TBR
تفاصيل المواصفات
| بحجم | PR | ليس | SS | نمط | حافة قياسية | القطر الخارجي(مم) | أقصى حمولة (كجم) | أقصى ضغط (KPA) | عرض القسم (مم) | |
| غير مرتبط | مزدوج | |||||||||
| 1200R20-20 | 20 | 156/153K | K | HS268 | 8.50 | 1122 | 4000 | 3650 | 900 | 313 | 
| 1200R20-20 | 20 | 156/153K | K | HS218 | 8.50 | 1122 | 4000 | 3650 | 900 | 313 | 
| 1200R20-20 | 20 | 156/153K | K | HS801Q | 8.50 | 1122 | 4000 | 3650 | 900 | 313 | 
| 1200R20-20 | 20 | 156/153K | K | HS918 | 8.50 | 1122 | 4000 | 3650 | 900 | 313 | 
| 1200R20-20 | 20 | 156/153K | K | HS718 | 8.50 | 1122 | 4000 | 3650 | 900 | 313 | 
| 1200R20-20 | 20 | 156/153K | K | HS715K | 8.50 | 1122 | 4000 | 3650 | 900 | 313 | 
| 1200R20-20 | 20 | 156/153K | K | HS725 | 8.50 | 1122 | 4000 | 3650 | 900 | 313 | 
| 1200R20-20 | 20 | 156/153K | K | HS735+ | 8.50 | 1122 | 4000 | 3650 | 900 | 313 | 
| 1200R20-20 | 20 | 156/153K | K | HS755+ | 8.50 | 1122 | 4000 | 3650 | 900 | 313 | 
| 1200R20-20 | 20 | 156/153K | K | HS938+ | 8.50 | 1122 | 4000 | 3650 | 900 | 313 | 
| 1200R20-20 | 20 | 156/153K | K | HS958+ | 8.50 | 1122 | 4000 | 3650 | 900 | 313 | 
| 1200R20-20 | 20 | 156/153K | K | HS968+ | 8.50 | 1122 | 4000 | 3650 | 900 | 313 | 
| 1100R20-18 | 18 | 152/149 ألف | K | HS268 | 8.00 | 1082 | 3550 | 3250 | 930 | 286 | 
| 1100R20-18 | 18 | 152/149 ألف | K | HS218 | 8.00 | 1082 | 3550 | 3250 | 930 | 286 | 
| 1100R20-18 | 18 | 152/149 ألف | K | HS716 | 8.00 | 1082 | 3550 | 3250 | 930 | 286 | 
| 1100R20-18 | 18 | 152/149 ألف | K | HS258 | 8.00 | 1082 | 3550 | 3250 | 930 | 286 | 
| 1100R20-18 | 18 | 152/149 ألف | K | HS259 | 8.00 | 1082 | 3550 | 3250 | 930 | 286 | 
| 1100R20-18 | 18 | 152/149 ألف | K | HS801Q | 8.00 | 1082 | 3550 | 3250 | 930 | 286 | 
| 1100R20-18 | 18 | 152/149 ألف | K | HS918 | 8.00 | 1082 | 3550 | 3250 | 930 | 286 | 
| 1100R20-18 | 18 | 152/149 ألف | K | HS715K | 8.00 | 1082 | 3550 | 3250 | 930 | 286 | 
| 1100R20-18 | 18 | 152/149 ألف | K | HS725 | 8.00 | 1082 | 3550 | 3250 | 930 | 286 | 
| 1100R20-18 | 18 | 152/149 ألف | K | HS735+ | 8.00 | 1082 | 3550 | 3250 | 930 | 286 | 
| 1100R20-18 | 18 | 152/149 ألف | K | HS755+ | 8.00 | 1082 | 3550 | 3250 | 930 | 286 | 
| 1100R20-18 | 18 | 152/149 ألف | K | HS938+ | 8.00 | 1082 | 3550 | 3250 | 930 | 286 | 
| 1100R20-18 | 18 | 152/149 ألف | K | HS958+ | 8.00 | 1082 | 3550 | 3250 | 930 | 286 | 
| 1100R20-18 | 18 | 152/149 ألف | K | HS968+ | 8.00 | 1082 | 3550 | 3250 | 930 | 286 | 
| 1000R20-18 | 18 | 149/146 ك | K | HS268 | 7.50 | 1052 | 3250 | 3000 | 930 | 275 | 
| 1000R20-18 | 18 | 149/146 ك | K | HS218 | 7.50 | 1052 | 3250 | 3000 | 930 | 275 | 
| 1000R20-18 | 18 | 149/146 ك | K | HS801Q | 7.50 | 1052 | 3250 | 3000 | 930 | 275 | 
| 1000R20-18 | 18 | 149/146 ك | K | HS918+ | 7.50 | 1052 | 3250 | 3000 | 930 | 275 | 
| 1000R20-18 | 18 | 149/146 ك | K | HS715K | 7.50 | 1052 | 3250 | 3000 | 930 | 275 | 
| 1000R20-18 | 18 | 149/146 ك | K | HS1208 | 7.50 | 1052 | 3250 | 3000 | 930 | 275 | 
| 900R20-16 | 16 | 144/142 ك | K | HS268 | 7.00 | 1018 | 2800 | 2650 | 900 | 258 | 
| بحجم | PR | ليس | SS | نمط | حافة قياسية | القطر الخارجي(مم) | أقصى حمولة (كجم) | أقصى ضغط (KPA) | عرض القسم (مم) | |
| غير مرتبط | مزدوج | |||||||||
| 1200R20-20 | 20 | 156/153K | K | HS268 | 8.50 | 1122 | 4000 | 3650 | 900 | 313 | 
| 1200R20-20 | 20 | 156/153K | K | HS218 | 8.50 | 1122 | 4000 | 3650 | 900 | 313 | 
| 1200R20-20 | 20 | 156/153K | K | HS801Q | 8.50 | 1122 | 4000 | 3650 | 900 | 313 | 
| 1200R20-20 | 20 | 156/153K | K | HS918 | 8.50 | 1122 | 4000 | 3650 | 900 | 313 | 
| 1200R20-20 | 20 | 156/153K | K | HS718 | 8.50 | 1122 | 4000 | 3650 | 900 | 313 | 
| 1200R20-20 | 20 | 156/153K | K | HS715K | 8.50 | 1122 | 4000 | 3650 | 900 | 313 | 
| 1200R20-20 | 20 | 156/153K | K | HS725 | 8.50 | 1122 | 4000 | 3650 | 900 | 313 | 
| 1200R20-20 | 20 | 156/153K | K | HS735+ | 8.50 | 1122 | 4000 | 3650 | 900 | 313 | 
| 1200R20-20 | 20 | 156/153K | K | HS755+ | 8.50 | 1122 | 4000 | 3650 | 900 | 313 | 
| 1200R20-20 | 20 | 156/153K | K | HS938+ | 8.50 | 1122 | 4000 | 3650 | 900 | 313 | 
| 1200R20-20 | 20 | 156/153K | K | HS958+ | 8.50 | 1122 | 4000 | 3650 | 900 | 313 | 
| 1200R20-20 | 20 | 156/153K | K | HS968+ | 8.50 | 1122 | 4000 | 3650 | 900 | 313 | 
| 1100R20-18 | 18 | 152/149 ألف | K | HS268 | 8.00 | 1082 | 3550 | 3250 | 930 | 286 | 
| 1100R20-18 | 18 | 152/149 ألف | K | HS218 | 8.00 | 1082 | 3550 | 3250 | 930 | 286 | 
| 1100R20-18 | 18 | 152/149 ألف | K | HS716 | 8.00 | 1082 | 3550 | 3250 | 930 | 286 | 
| 1100R20-18 | 18 | 152/149 ألف | K | HS258 | 8.00 | 1082 | 3550 | 3250 | 930 | 286 | 
| 1100R20-18 | 18 | 152/149 ألف | K | HS259 | 8.00 | 1082 | 3550 | 3250 | 930 | 286 | 
| 1100R20-18 | 18 | 152/149 ألف | K | HS801Q | 8.00 | 1082 | 3550 | 3250 | 930 | 286 | 
| 1100R20-18 | 18 | 152/149 ألف | K | HS918 | 8.00 | 1082 | 3550 | 3250 | 930 | 286 | 
| 1100R20-18 | 18 | 152/149 ألف | K | HS715K | 8.00 | 1082 | 3550 | 3250 | 930 | 286 | 
| 1100R20-18 | 18 | 152/149 ألف | K | HS725 | 8.00 | 1082 | 3550 | 3250 | 930 | 286 | 
| 1100R20-18 | 18 | 152/149 ألف | K | HS735+ | 8.00 | 1082 | 3550 | 3250 | 930 | 286 | 
| 1100R20-18 | 18 | 152/149 ألف | K | HS755+ | 8.00 | 1082 | 3550 | 3250 | 930 | 286 | 
| 1100R20-18 | 18 | 152/149 ألف | K | HS938+ | 8.00 | 1082 | 3550 | 3250 | 930 | 286 | 
| 1100R20-18 | 18 | 152/149 ألف | K | HS958+ | 8.00 | 1082 | 3550 | 3250 | 930 | 286 | 
| 1100R20-18 | 18 | 152/149 ألف | K | HS968+ | 8.00 | 1082 | 3550 | 3250 | 930 | 286 | 
| 1000R20-18 | 18 | 149/146 ك | K | HS268 | 7.50 | 1052 | 3250 | 3000 | 930 | 275 | 
| 1000R20-18 | 18 | 149/146 ك | K | HS218 | 7.50 | 1052 | 3250 | 3000 | 930 | 275 | 
| 1000R20-18 | 18 | 149/146 ك | K | HS801Q | 7.50 | 1052 | 3250 | 3000 | 930 | 275 | 
| 1000R20-18 | 18 | 149/146 ك | K | HS918+ | 7.50 | 1052 | 3250 | 3000 | 930 | 275 | 
| 1000R20-18 | 18 | 149/146 ك | K | HS715K | 7.50 | 1052 | 3250 | 3000 | 930 | 275 | 
| 1000R20-18 | 18 | 149/146 ك | K | HS1208 | 7.50 | 1052 | 3250 | 3000 | 930 | 275 | 
| 900R20-16 | 16 | 144/142 ك | K | HS268 | 7.00 | 1018 | 2800 | 2650 | 900 | 258 | 
| بحجم | PR | LI & SS | SS | نمط | حافة قياسية | القطر الخارجي(مم) | أقصى ضغط (KPA) | عرض القسم (مم) | م + س | |
| غير مرتبط | ||||||||||
| 12R22.5-18 | 18 | 152/149 م | M | HS101 | 9.00 | 1084 | 3550 | 3250 | 930 | 300 | 
| 12R22.5-18 | 18 | 152/149 م | M | HS268 | 9.00 | 1084 | 3550 | 3250 | 930 | 300 | 
| 12R22.5-18 | 18 | 152/149 م | M | HS301 | 9.00 | 1084 | 3550 | 3250 | 930 | 300 | 
| 12R22.5-18 | 18 | 152/149 م | M | HS302 | 9.00 | 1084 | 3550 | 3250 | 930 | 300 | 
| 12R22.5-18 | 18 | 152/149 م | M | HS107 | 9.00 | 1084 | 3550 | 3250 | 930 | 300 | 
| 12R22.5-18 | 18 | 152/149 ألف | M | HS716 | 9.00 | 1084 | 3550 | 3250 | 930 | 300 | 
| 12R22.5-18 | 18 | 152/149 م | M | HS103 | 9.00 | 1084 | 3550 | 3250 | 930 | 300 | 
| 13R22.5-18 | 18 | 154/151 لتر | L | HS268 | 9.75 | 1124 | 3750 | 3450 | 850 | 320 | 
| 13R22.5-18 | 18 | 154/151 لتر | L | HS107 | 9.75 | 1124 | 3750 | 3450 | 850 | 320 | 
| 13R22.5-18 | 18 | 154/151 لتر | L | HS801Q | 9.75 | 1124 | 3750 | 3450 | 850 | 320 | 
| 285/75R24.5-16 | 16 | 147/144 لتر | L | HS205 | 8.25 | 1056 | 3075 | 2800 | 830 | 283 | 
| 285/75R24.5-16 | 16 | 147/144 لتر | L | HS208 | 8.25 | 1056 | 3075 | 2800 | 830 | 283 | 
| 285/75R24.5-14 | 14 | 144/141 لتر | L | HS219 | 8.25 | 1056 | 2800 | 2575 | 830 | 283 | 
| 295/75R22.5-16 | 16 | 146/143 لتر | L | HS205 | 9.00 | 1014 | 3000 | 2725 | 830 | 298 | 
| 295/75R22.5-16 | 16 | 146/143 لتر | L | HS208 | 9.00 | 1014 | 3000 | 2725 | 830 | 298 | 
| 295/75R22.5-14 | 14 | 144/141 م | M | HS219 | 9.00 | 1014 | 2800 | 2575 | 760 | 298 | 
| 295/80R22.5-18 | 18 | 152/149 م | M | HS101 | 9.00 | 1044 | 3550 | 3250 | 900 | 298 | 
| 295/80R22.5-18 | 18 | 152/149 م | M | HS202 | 9.00 | 1044 | 3550 | 3250 | 900 | 298 | 
| 295/80R22.5-18 | 18 | 152/149 م | M | HS303 | 9.00 | 1044 | 3550 | 3250 | 900 | 298 | 
| 295/80R22.5-18 | 18 | 152/149 م | M | HS103 | 9.00 | 1044 | 3550 | 3250 | 900 | 298 | 
| 315/80R22.5-20 | 20 | 157/153L | L | HS101 | 9.00 | 1076 | 4125 | 3650 | 860 | 312 | 
| 315/80R22.5-20 | 20 | 157/153L | L | HS268 | 9.00 | 1076 | 4125 | 3650 | 860 | 312 | 
| 315/80R22.5-20 | 20 | 157/153L | L | HS109 | 9.00 | 1076 | 4125 | 3650 | 860 | 312 | 
| 315/80R22.5-20 | 20 | 156/150 ك | L | HS928 | 9.00 | 1076 | 4125 | 3650 | 860 | 312 | 
| 315/80R22.5-20 | 20 | 157/153L | L | HS102 | 9.00 | 1076 | 4125 | 3650 | 860 | 312 | 
| 315/80R22.5-20 | 20 | 157/153L | L | HS203 | 9.00 | 1076 | 4125 | 3650 | 860 | 312 | 
| بحجم | PR | LI & SS | SS | نمط | حافة قياسية | القطر الخارجي(مم) | أقصى حمولة (كجم) | أقصى ضغط (KPA) | عرض القسم (مم) | م + س | |
| غير مرتبط | مزدوج | ||||||||||
| 385/65R22.5-20 | 20 | 160 ألف | K | HS106 | 11.75 | 1072 | 4500 | 4500 | 900 | 389 | |
| 385/65R22.5-20 | 20 | 160 ألف | K | HS166 | 11.75 | 1072 | 4500 | 4500 | 900 | 389 | |
| 385/65R22.5-20 | 20 | 160 ألف | K | HS209 | 11.75 | 1072 | 4500 | 4500 | 900 | 389 | |
| 1200R24-20 | 20 | 160/157K | K | HS268 | 8.50 | 1226 | 4500 | 4125 | 775 | 313 | |
| 1200R24-20 | 20 | 160/157K | K | HS218K | 8.50 | 1226 | 4500 | 4125 | 775 | 313 | |
| 1200R24-20 | 20 | 160/157K | K | HS216 | 8.50 | 1226 | 4500 | 4125 | 775 | 313 | |
| 1200R24-20 | 20 | 160/157K | K | HS228 | 8.50 | 1226 | 4500 | 4125 | 775 | 313 | م + س | 
| 1200R24-20 | 20 | 160/157K | HS918 | 8.50 | 1226 | 4500 | 4125 | 775 | 313 | ||
| 1200R24-20 | 20 | 160/157K | M | HS108 | 8.50 | 1226 | 4500 | 4125 | 775 | 313 | م + س | 
| 1200R24-20 | 20 | 160/157K | M | HS18 | 8.50 | 1226 | 4500 | 4125 | 775 | 313 | م + س | 
| 315/70R22.5-20 | 20 | 157/153L | L | HS201 | 9.00 | 1014 | 3750 | 3350 | 900 | 312 | م + س | 
| 315/70R22.5-20 | 20 | 157/153L | L | HS202 | 9.00 | 1014 | 3750 | 3350 | 900 | 312 | م + س | 
| 205/75R17.5-14 | 14 | 124/122 م | M | HS205 | 6.00 | 753 | 1600 | 1500 | 750 | 205 | م + س | 
| 215/75R17.5-16 | 16 | 126/124 م | M | HS205 | 6.00 | 767 | 1700 | 1600 | 700 | 212 | م + س | 
| 225/70R19.5-14 | 14 | 128/126 م | M | HS205 | 6.75 | 811 | 1800 | 1700 | 760 | 226 | م + س | 
| 235/75R17.5-16 | 16 | 132/130 م | M | HS205 | 6.75 | 797 | 2000 | 1900 | 775 | 233 | م + س | 
| 245/70R19.5-16 | 16 | 135/133M | M | HS205 | م + س | ||||||
| 255/70R22.5-16 | 16 | 140/137 م | M | HS205 | 7.50 | 930 | 2500 | 2300 | 830 | 255 | م + س | 
| 265/70R19.5-16 | 16 | 140/138M | M | HS205 | 7.50 | 867 | 2500 | 2360 | 775 | 262 | م + س | 
| 275/70R22.5-16 | 16 | 148/145 م | M | HS205 | 8.25 | 958 | 3150 | 2900 | 900 | 276 | م + س | 
منتجات
 
 		     			



















