বায়ু পায়ের পাতার মোজাবিশেষ জল পায়ের পাতার মোজাবিশেষ স্তন্যপান পায়ের পাতার মোজাবিশেষ
স্পেসিফিকেশন
| ভিতরে ব্যাস মিমি | 
 কাপড়ের স্তর (স্তর) | 
 হেলিক্স স্টিল তারের ব্যাস মিমি | ফিটিং মিমি দৈর্ঘ্য | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ দৈর্ঘ্য | ||||
| নামমাত্র আকার | সহনশীলতা | আকার | সহনশীলতা | আকার মি | সহনশীলতা মিমি | |||
| 38 | 1.2 | 2 | 3 | 2.0 | 75 | 10 | 10 | 150 | 
| 51 | 1.2 | 3 | 4 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 | 
| 64 | 1.5 | 3 | 4 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 | 
| 76 | 1.5 | 4 | 5 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 | 
| 89 | 1.5 | 4 | 5 | 3.2 | 100 | 15 | 10 | 150 | 
| 102 | 2.0 | 4 | 5 | 3.2 | 125 | 20 | 10 | 150 | 
| 127 | 2.0 | 5 | 6 | 3.2 | 125 | 20 | 10 | 150 | 
| 152 | 2.0 | 5 | 6 | 4.0 | 150 | 20 | 10 | 150 | 
| 203 | 2.5 | 6 | 7 | 5.0 | 200 | 25 | 10 | 150 | 
| 254 | 2.5 | 7 | 8 | 5.0 | 200 | 25 | 10 | 150 | 
| 305 | 2.5 | 7 | 8 | 5.0 | 250 | 25 | 10 | 150 | 
| ভিতরে ব্যাস মিমি | 
 কাজের চাপ এমপিএ | অনুরূপ বিস্ফোরণ চাপ MPa | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ দৈর্ঘ্য | ||||||
| নামমাত্র আকার | সহনশীলতা | আকার মি | সহনশীলতা মিমি | ||||||
| 13 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 | 
| 16 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 | 
| 19 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 | 
| 25 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 | 
| 32 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 | 
| 38 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 | 
| 51 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 | 
| 64 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 | 
| 76 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 | 
এখানে আপনার বার্তা লিখুন এবং আমাদের পাঠান







