Bande transporteuse en tissu EP/NN/CC
Structure de la ceinture
 
 		     			Bande transporteuse en tissu EP: Ce type de bande a une bonne élasticité, un faible allongement en cours d'utilisation, une résistance à la chaleur et aux chocs, adaptée au transport à moyenne / longue distance et à grande vitesse avec une capacité de charge élevée.
Bande transporteuse en tissu NN : ce type de bande a une bonne élasticité et une résistance élevée à la traction, antichoc, résistant à la déformation, facile à creuser et à faible allongement, convient pour le transport à moyenne/longue distance et à grande vitesse avec une capacité de charge élevée.
Bande transporteuse en tissu de coton (CC56): Une sorte de bande transporteuse traditionnelle, adaptée au transport à courte/moyenne distance.
Détails de la spécification
| Type de ceinture | Type de tissu | Épaisseur du tissu (mm) | Pli | Largeur (mm) | Épaisseur du couvercle supérieur (mm) | Épaisseur totale (mm) | Résistance à la traction (Mpa) | 
| Bande transporteuse EP | EP100 | 1 | 1-10 | 300-6000 | 1-20 | 5-40 | 8-25 | 
| EP125 | 1 | ||||||
| EP150 | 1.1 | ||||||
| EP200 | 1.2 | ||||||
| EP250 | 1.4 | ||||||
| EP300 | 1.6 | ||||||
| EP350 | 1.8 | ||||||
| EP400 | 2 | ||||||
| EP500 | 2.2 | ||||||
| Bande transporteuse NN | NN100 | 1 | 1-10 | 300-6000 | 1-20 | 5-40 | 8-25 | 
| NN125 | 1 | ||||||
| NN150 | 1.1 | ||||||
| NN200 | 1.2 | ||||||
| NN250 | 1.4 | ||||||
| NN300 | 1.6 | ||||||
| NN350 | 1.8 | ||||||
| NN400 | 2 | ||||||
| NN500 | 2.2 | ||||||
| Bande transporteuse en coton | CC56 | 1 | 1-10 | 300-6000 | 1-20 | 5-40 | 8-25 | 
Produits et forfaits
 
 		     			 
 		     			11
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous








