T
Т
| S | PR | L | SS | Ү | С | С(м | М | М | Б ( | |
| Ж | Қ | |||||||||
| 1 | 20 | 1 | K | H | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 
| 1 | 20 | 1 | K | H | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 
| 1 | 20 | 1 | K | H | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 
| 1 | 20 | 1 | K | H | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 
| 1 | 20 | 1 | K | H | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 
| 1 | 20 | 1 | K | H | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 
| 1 | 20 | 1 | K | H | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 
| 1 | 20 | 1 | K | H | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 
| 1 | 20 | 1 | K | H | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 
| 1 | 20 | 1 | K | H | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 
| 1 | 20 | 1 | K | H | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 
| 1 | 20 | 1 | K | H | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 
| 1 | 18 | 1 | K | H | 8 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 
| 1 | 18 | 1 | K | H | 8 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 
| 1 | 18 | 1 | K | H | 8 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 
| 1 | 18 | 1 | K | H | 8 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 
| 1 | 18 | 1 | K | H | 8 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 
| 1 | 18 | 1 | K | H | 8 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 
| 1 | 18 | 1 | K | H | 8 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 
| 1 | 18 | 1 | K | H | 8 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 
| 1 | 18 | 1 | K | H | 8 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 
| 1 | 18 | 1 | K | H | 8 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 
| 1 | 18 | 1 | K | H | 8 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 
| 1 | 18 | 1 | K | H | 8 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 
| 1 | 18 | 1 | K | H | 8 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 
| 1 | 18 | 1 | K | H | 8 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 
| 1 | 18 | 1 | K | H | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 
| 1 | 18 | 1 | K | H | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 
| 1 | 18 | 1 | K | H | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 
| 1 | 18 | 1 | K | H | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 
| 1 | 18 | 1 | K | H | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 
| 1 | 18 | 1 | K | H | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 
| 9 | 16 | 1 | K | H | 7 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 
| S | PR | L | SS | Ү | С | С(м | М | М | Б ( | |
| Ж | Қ | |||||||||
| 1 | 20 | 1 | K | H | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 
| 1 | 20 | 1 | K | H | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 
| 1 | 20 | 1 | K | H | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 
| 1 | 20 | 1 | K | H | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 
| 1 | 20 | 1 | K | H | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 
| 1 | 20 | 1 | K | H | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 
| 1 | 20 | 1 | K | H | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 
| 1 | 20 | 1 | K | H | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 
| 1 | 20 | 1 | K | H | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 
| 1 | 20 | 1 | K | H | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 
| 1 | 20 | 1 | K | H | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 
| 1 | 20 | 1 | K | H | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 
| 1 | 18 | 1 | K | H | 8 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 
| 1 | 18 | 1 | K | H | 8 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 
| 1 | 18 | 1 | K | H | 8 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 
| 1 | 18 | 1 | K | H | 8 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 
| 1 | 18 | 1 | K | H | 8 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 
| 1 | 18 | 1 | K | H | 8 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 
| 1 | 18 | 1 | K | H | 8 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 
| 1 | 18 | 1 | K | H | 8 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 
| 1 | 18 | 1 | K | H | 8 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 
| 1 | 18 | 1 | K | H | 8 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 
| 1 | 18 | 1 | K | H | 8 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 
| 1 | 18 | 1 | K | H | 8 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 
| 1 | 18 | 1 | K | H | 8 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 
| 1 | 18 | 1 | K | H | 8 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 
| 1 | 18 | 1 | K | H | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 
| 1 | 18 | 1 | K | H | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 
| 1 | 18 | 1 | K | H | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 
| 1 | 18 | 1 | K | H | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 
| 1 | 18 | 1 | K | H | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 
| 1 | 18 | 1 | K | H | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 
| 9 | 16 | 1 | K | H | 7 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 
| S | PR | L | SS | Ү | С | С(м | М | Б ( | M | |
| Ж | ||||||||||
| 1 | 18 | 1 | M | H | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 
| 1 | 18 | 1 | M | H | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 
| 1 | 18 | 1 | M | H | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 
| 1 | 18 | 1 | M | H | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 
| 1 | 18 | 1 | M | H | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 
| 1 | 18 | 1 | M | H | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 
| 1 | 18 | 1 | M | H | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 
| 1 | 18 | 1 | L | H | 9 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 
| 1 | 18 | 1 | L | H | 9 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 
| 1 | 18 | 1 | L | H | 9 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 
| 2 | 16 | 1 | L | H | 8 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 
| 2 | 16 | 1 | L | H | 8 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 
| 2 | 14 | 1 | L | H | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 
| 2 | 16 | 1 | L | H | 9 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 
| 2 | 16 | 1 | L | H | 9 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 
| 2 | 14 | 1 | M | H | 9 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 
| 2 | 18 | 1 | M | H | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 
| 2 | 18 | 1 | M | H | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 
| 2 | 18 | 1 | M | H | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 
| 2 | 18 | 1 | M | H | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 
| 3 | 20 | 1 | L | H | 9 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 
| 3 | 20 | 1 | L | H | 9 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 
| 3 | 20 | 1 | L | H | 9 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 
| 3 | 20 | 1 | L | H | 9 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 
| 3 | 20 | 1 | L | H | 9 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 
| 3 | 20 | 1 | L | H | 9 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 
| S | PR | L | SS | Ү | С | С(м | М | М | Б ( | M | |
| Ж | Қ | ||||||||||
| 3 | 20 | 1 | K | H | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 3 | |
| 3 | 20 | 1 | K | H | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 3 | |
| 3 | 20 | 1 | K | H | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 3 | |
| 1 | 20 | 1 | K | H | 8 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | |
| 1 | 20 | 1 | K | H | 8 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | |
| 1 | 20 | 1 | K | H | 8 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | |
| 1 | 20 | 1 | K | H | 8 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | M | 
| 1 | 20 | 1 | H | 8 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | ||
| 1 | 20 | 1 | M | H | 8 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | M | 
| 1 | 20 | 1 | M | H | 8 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | M | 
| 3 | 20 | 1 | L | H | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | M | 
| 3 | 20 | 1 | L | H | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | M | 
| 2 | 14 | 1 | M | H | 6 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | M | 
| 2 | 16 | 1 | M | H | 6 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | M | 
| 2 | 14 | 1 | M | H | 6 | 8 | 1 | 1 | 7 | 2 | M | 
| 2 | 16 | 1 | M | H | 6 | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | M | 
| 2 | 16 | 1 | M | H | M | ||||||
| 2 | 16 | 1 | M | H | 7 | 9 | 2 | 2 | 8 | 2 | M | 
| 2 | 16 | 1 | M | H | 7 | 8 | 2 | 2 | 7 | 2 | M | 
| 2 | 16 | 1 | M | H | 8 | 9 | 3 | 2 | 9 | 2 | M | 
Ө
 
 		     			



















