С
О
Н
<
В
Р
О
В
е
С
| < mm | < mm | < mm | < М | < М | ||
| м | м | |||||
| Ф | 4 | 0 | 2 | 9 | ± | ± | 
| F | 4 | 1 | 2 | 1 | ± | ± | 
| F | 4 | 0 | 2 | 1 | ± | ± | 
| F | 5 | 1 | 2 | 8 | ± | ± | 
| F | 6 | 1 | 2 | 8 | ± | ± | 
| F | 6 | 1 | 2 | 8 | ± | ± | 
| F | 7 | 1 | 2 | 8 | ± | ± | 
| F | 8 | 1 | 2 | 8 | ± | ± | 
| F | 8 | 1 | 2 | 8 | ± | ± | 
| F | 9 | 1 | 2 | 8 | ± | ± | 
| F | 10 | 1 | 1 | 7 | ± | ± | 
| Ф | 10 | 1 | 2 | 8 | ± | ± | 
| Ф | 10 | 1 | 2 | 8 | ± | ± | 
| Ф | 12 | 1 | 2 | 8 | ± | ± | 
| Ф | 12 | 1 | 2 | 8 | ± | ± | 
| F | 14 | 1 | 1 | 7 | ± | ± | 
| Ф | 14 | 1 | 2 | 8 | ± | ± | 
| Ф | 15 | 1 | 1 | 7 | ± | ± | 
| Ф | 15 | 1 | 1 | 7 | ± | ± | 
| Ф | 16 | 1 | 2 | 8 | ± | ± | 
| Ф | 18 | 1 | 1 | 4 | ± | ± | 
| Ф | 18 | 1 | 1 | 5 | ± | ± | 
| Ф | 18 | 1 | 1 | 6 | ± | ± | 
| Ф | 19 | 1 | 1 | 6 | ± | ± | 
| Ф | 20 | 2 | 1 | 6 | ± | ± | 
| Ф | 22 | 1 | 1 | 5 | ± | ± | 
| Ф | 25 | 1 | 1 | 4 | ± | ± | 
| Ф | 28 | 1 | 0 | 3 | ± | ± | 
| Ф | 35 | 1 | 0 | 1 | ± | ± | 
| Ф | 40 | 2 | 0 | 1 | ± | ± | 
| Ф | 45 | 2 | 0 | 1 | ± | ± | 
| Ф | 51 | 2 | 0 | 1 | ± | ± | 
| Ф | 64 | 3 | 0 | 1 | ± | ± | 
| Ф | 76 | 3 | 0 | 1 | ± | ± | 
| Ф | 80 | 3 | 0 | 1 | ± | ± | 
Н







