Thermoplastic Hydraulic Hose
Specification
| Size | Size | I.D | O.D | W.P | P.P | B.P | Min B.R | W.T | ||||||||
| mm | Inch | Min | Max | Max | Mpa | Psi | Bar | Mpa | Psi | Bar | Mpa | Psi | Bar | Inch | mm | Kg/m | 
| 5 | 3/16 | 4.6 | 5.4 | 11.4 | 21 | 3045 | 210 | 42 | 6090 | 420 | 84 | 12180 | 840 | 3.54 | 90 | 0.073 | 
| 6.3 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 13.7 | 19.2 | 2780 | 192 | 38.5 | 5580 | 385 | 77 | 11165 | 770 | 3.94 | 100 | 0.090 | 
| 8 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 15.6 | 17.5 | 2535 | 175 | 35 | 5075 | 350 | 70 | 10150 | 700 | 4.53 | 115 | 0.128 | 
| 10 | 3/8 | 9.3 | 10.3 | 18.4 | 15.7 | 2275 | 157 | 31.5 | 4565 | 315 | 63 | 9135 | 630 | 4.92 | 125 | 0.155 | 
| 12.5 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 22.5 | 14 | 2030 | 140 | 28 | 4060 | 280 | 56 | 8120 | 560 | 7.09 | 180 | 0.224 | 
| 16 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 25.8 | 10.5 | 1520 | 105 | 21 | 3045 | 210 | 42 | 6090 | 420 | 8.07 | 205 | 0.277 | 
| 19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 28.6 | 8.7 | 1260 | 87 | 17.5 | 2535 | 175 | 35 | 5075 | 350 | 9.45 | 240 | 0.330 | 
| 25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 36.7 | 7 | 1015 | 70 | 14 | 2030 | 140 | 28 | 4060 | 280 | 11.81 | 300 | 0.403 | 
Write your message here and send it to us







